Dane insulinowe - tabele
Tabela 1. Rodzaje insulin stosowanych w leczeniu cukrzycy | |
|---|---|
| rodzaj insuliny | nazwa handlowa |
| ludzka krótko działająca | Actrapid, Gensulin R, Humulin R, Polhumin R |
| analog szybko działający | Apidra, Humalog, NovoRapid |
| ludzka o pośrednim czasie działania | Gensulin N, Humulin N, Insulatard, Polhumin N |
| analog długo działający | Lantus, Levemir |
mieszanki ludzkie | Gensulin M10, 20, 30, 40, 50; Humulin M 2; Mixtard 10, 20, 30, 40, 50; Polhumin Mix 25 |
| mieszanki analogowe | Humalog Mix 25, 50; NovoMix 30, 50 |
Tabela 2. Charakterystyka pod względem czasu działania najczęściej stosowanych insulin | |||
|---|---|---|---|
| rodzaj insuliny | początek działania | max stężenie we krwi | Dł działania |
| insuliny ludzkie krótko działające Actrapid, Gensulin R, Humulin R, Polhumin R | 0,5 godz. | 1–3 godz. | 6–8 godz. |
| analog szybko działający | |||
| Apidra | 5–15 min | 1–2 godz. | 3–4 godz. |
| Humalog | ok. 15 min | 40 min–1 godz. | 2–5 godz. |
| NovoRapid | 10–20 min | 1–3 godz. | 3–5 godz. |
| insuliny ludzkie o pośrednim czasie działania Gensulin N, Humulin N, Insulatard, Polhumin N | 1–1,5 godz. | 3–10 godz. | 18–20 godz. |
| analogi długo działające | |||
| Lantus | 60 min | 4–24 godz. | 24 godz. |
| Levemir | 60 min | 3–14 godz. | 24 godz. |
| mieszanki ludzkie Gensulin M10, 20, 30, 40, 50; Humulin M 2; Mixtard 10, 20, 30, 40, 50; Polhumin Mix 25 | 0,5 godz. | 2–8 godz. | 15–24 godz. |
| mieszanki analogowe Humalog Mix 25, 50; NovoMix 30, 50 | ok. 15 min | 2–8 godz. | 24 godz. |

