Dieta z Korei Pd - tabele produktów
Jak przeliczać popularne produkty żywnościowe z Korei w diecie diabetyka? Zapoznaj się z tabelami.
Opracowane do prawidłowego zaplanowania diety oraz kontrolowania kaloryczności dla diabetyków przez m.in. Koreańskie Stowarzyszenie Diabetologiczne, Koreańskie Stowarzyszenie Dietetyczne, Koreańskie Towarzystwo Żywienia o nazwie Food Exchange System (system przeliczania żywności). Spełnia również cel edukacyjny dla wszystkich zainteresowanych tematami diet i odpowiada standardowej koreańskiej diecie.
Zboża:
100kcal, carbohydrate 23g, protein 2g
Produkt | Waga w gr na 1 jednostkę przeliczeniową |
Ryż / ryż brązowy | 70 (1/3 miseczki) |
Kleik ryżowy | 140 |
Płatki / zboża w proszku | 30 (suszone) / 70 |
Makaron | 30 suchy / 90 gotowany |
Ziemniak / ziemniak słodki | 140 / 70 |
Ciasteczka ryżowe | 50 g (3 sztuki) |
Chleb | 35 (1 kromka) |
Galaretka skrobiowa | 200 |
Kasztany i orzechy gingko | 60 |
Płatki kukurydziane | 30 |
kukurydza trzcinowa (suszona) | 30 |
nurungji (prażony ryż) | 30 (1.5 miseczki) |
Krakersy | 20 ( 5 sztuk) |
Groszek | 70 (pół szklanki) |
Warzywa:
20 kcal, ww 3g, białko 2g
Produkt | Waga w gr na 1 jednostkę przeliczeniową |
Większość warzyw | 70 |
Warzywa korzeniowe (korzeń lotosu, korzenie kwiatowe balonu, łopian, langusta pospolita), słodka dynia, łodyga kwiatowa, cebula walijska, liście perilla, liście papryki czerwonej | 40 |
Warzywa odwodnione (suszone plastry dyni, suszone asterowe szabelki, suszone kostki rzodkiewki, czosnek) | 7 |
Większość wodorostów | 70 |
Wodorost zielenicy Capsosiphon fulvescens | 20 |
Wodorosty Laver | 2 |
Większość grzybów | 50 |
Suszone grzyby | 7 |
Większość kimchi | 50 |
Dong chi mi, nabak kimchi | 70 |
Sok z marchwii | 40 |
Szpinak | 70 |
Marchew | 70 |
Ogórek | 70 |
Lotos korzeń | 40 |
Shitake grzyby | 50 |
Kwiat ballonu - korzeń | 40 |
Słodka dynia / dynia | 40 / 70 |
Oyster grzyby | 50 |
Tłuszcze i oleje:
45kcal, fat 5g
Produkt | Waga w gr na 1 jednostkę przeliczeniową |
Oleje warzywne | 5 |
Tłuszcze | 5 |
Orzechy i nasionka | 8 |
Sosy | 10 |
Orzeszki Pini | 8 |
Orzech włoski | 8 |
Migdały | 8 |
Suszone grzyby | 7 |
Mleko:
Pełne mleko : 125kcal, ww 10g, białko 6g, tłuszcz 7g Odtłuszczone mleko : 80kcal, ww 10g, białko 6g, tłuszcz 2g
Produkt | Waga na 1 jednostkę przeliczeniową |
Mleko pełne | 200 ml |
Mleko sojowe | 200 ml |
Mleko w proszku | 25 g |
Mleko odtłuszczone | 200 ml |
Białko tak jak mięso o średniej zawartości tłuszczu
75 kcal, białko 8g,tłuszcz 5g
Jajka kurze | 55 |
Jajka przepiórcze | 40 |
Twaróg sojowy – surowy / niesprasowany / miękki | 80 / 200/ 150 |
Natto | 40 |
Owoce:
50 kcal, ww 12g
Produkt | Waga w gramach na 1 jednostkę przeliczeniową |
Gruszka żółta w puszce | 60 |
Gruszka biała w puszce | 60 |
Suszone owoce | 15 ale suszone banany - 10 |
Soki | 100 ale sok z gruszki, winogron - 80 |
Słodki śliwodaktyl (persymona), jabłko, granat, czereśnia, zielone kiwi, figa, jagoda, winogrona (winogrona, kyoho, zielony veriety) | 80 |
Cytryna, pomarańcza, hallabong (mandarynko-pomarańcza) | 100 |
Melon, mandarynka satsuma | 120 |
Grejpfrut, japońska morela, biała brzoskwinia, arbuz, orientalny melon, śliwka, morela, koreańska czereśnia, truskawka, malina, żółta brzoskwinia
| 150 |
Pomidor czereśniowy / pomidor | 300 / 350 |
Banan | 50 |
Truskawki | 150 |
Mięso i ryby:
50 kcal, biało 8g, tłuszcz 2g - niska zawartość tłuszczu
75 kcal, białko 8g, tłuszcz 5g - średnia zawartość tłuszczu
100 kcal, białko 8g, tłuszcz 8g - wysoko zawartość tłuszczu
Produkt | Waga w gr na 1 jednostkę przeliczeniową |
Mięso | 40 |
Smażony steak w sosie | 15 |
Ryby / ryby suszone | 50 / 15 |
Pasty rybne | 50 |
Ryby solone | 40 |
Krewetki, kalmary | 50 |
Skorupiaki, kraby, ostrygi | 70 |
Ośmiornica, tryskająca muszla morska | 100 |
Morski ogórek | 200 |
Wieprzowina | 40 |
Wołowina | 40 |
Mrożony Pollack (ryba z rodziny śledziowatych) | 50 |
Suszona kałamarnica | 15 |
Suszone anchovy | 15 |
Produkt | Waga w gramach na 1 jednostkę przeliczeniow |
Mięso | 40 |
Kiełbaski | 40 |
Ryby w puszce | 50 |
Ser | 30 |
Smażony tobu | 30 |
Węgorz | 50 |
Boczek | 40 |
Kurczak | 40 |
Żeberka | 40 |

